Tarifs
Prix justes. Aucun frais caché.
Nos prix résidentiels officiels sont repris ci-dessous par type de bien. Les prix d’entrée sont TVAC 21%, la sortie est 25% moins chère et le total est partagé à parts égales.
Logements
État des lieux par type de bien
Le prix d’entrée est indiqué hors TVA et TVAC 21%. Le prix par partie correspond à la moitié du total. La sortie est 25% moins chère.
| Type de bien | Entrée HTVA | Entrée TVAC | Par partie | Sortie TVAC | Par partie |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio | 250,00 € | 302,50 € | 151,25 € | 226,88 € | 113,44 € |
| 1 chambre | 295,00 € | 356,95 € | 178,48 € | 267,71 € | 133,86 € |
| 2 chambres | 345,00 € | 417,45 € | 208,73 € | 313,09 € | 156,55 € |
| 3 chambres | 375,00 € | 453,75 € | 226,88 € | 340,31 € | 170,16 € |
| 4 chambres | 405,00 € | 490,05 € | 245,03 € | 367,54 € | 183,77 € |
| Duplex/triplex | 405,00 € | 490,05 € | 245,03 € | 367,54 € | 183,77 € |
| Maison mitoyenne | 425,00 € | 514,25 € | 257,13 € | 385,69 € | 192,85 € |
| Maison trois façades | 450,00 € | 544,50 € | 272,25 € | 408,38 € | 204,19 € |
| Maison quatre façades | 475,00 € | 574,75 € | 287,38 € | 431,06 € | 215,53 € |
| Villa/grande maison | 525,00 € | 635,25 € | 317,63 € | 476,44 € | 238,22 € |
Pour la location résidentielle, propriétaire et locataire paient chacun leur moitié. Inventaire du mobilier : +20%. Urgence, week-end, jours fériés et soirées : +25%.
Commercial
État des lieux pour biens commerciaux
Sur base de la surface (m²). Les prix ci-dessous sont hors TVA de 21%. Pour des dossiers spécifiques, nous établissons volontiers un devis sur mesure.
| Type | Entrée HTVA | Sortie HTVA |
|---|---|---|
| Bien commercial jusqu'à 500 m² | forfait € 200,00 + € 1,00/m² | forfait € 125,00 + € 0,75/m² |
| Bien commercial de 500 m² à 1.000 m² | forfait € 200,00 + € 0,75/m² | forfait € 125,00 + € 0,56/m² |
| Bien commercial à partir de 1.000 m² | forfait € 200,00 + € 0,50/m² | forfait € 125,00 + € 0,38/m² |
Les prix pour les biens résidentiels sont TVAC. Pour les biens professionnels et commerciaux, les prix sont HTVA. Les frais sont partagés à parts égales entre locataire et propriétaire. Intervention urgente sous 24 heures et rendez-vous le week-end, les jours fériés ou en soirée : +25%.
